ACHAT DE DEVISES PAR LA BANQUE
![]() EUR | ![]() KWD | ![]() USD | ![]() CAD | ![]() GBP | ![]() CHF | ![]() BHD | ![]() SEK | ![]() SAR | ![]() QAR | ![]() NOK | ![]() JPY | ![]() DKK | ![]() AED | ![]() CNY | ![]() LYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 1 | |
STB | 3.288 | 9.856 | 3.018 | 2.261 | 3.680 | 32.912 | 7.927 | 2.895 | 8.017 | 8.203 | 29.890 | 23.300 | 44.012 | 8.190 | 0.444 | 0.631 | |
BT | 3.280 | 9.726 | 3.012 | 2.225 | 3.620 | 32.444 | 7.874 | 2.861 | 8.027 | 8.134 | 29.536 | 23.077 | 43.466 | 8.080 | 0.439 | 0.626 | |
BNA | 3.293 | 9.575 | 3.024 | 2.235 | 3.630 | 32.265 | 7.470 | 2.845 | 7.935 | 8.005 | 29.075 | 22.715 | 43.230 | 8.035 | 0.415 | 0.595 | |
BTK | 3.278 | 9.866 | 3.010 | 2.258 | 3.672 | 32.911 | 7.987 | 2.902 | 8.023 | 8.251 | 29.961 | 23.410 | 44.091 | 8.197 | |||
BIAT | 3.270 | 9.746 | 3.003 | 2.229 | 3.625 | 32.494 | 7.890 | 2.863 | 8.004 | 8.152 | 29.543 | 23.118 | 43.522 | 8.098 | 0.440 | ||
ATTIJARI | 3.278 | 9.758 | 3.001 | 2.234 | 3.638 | 32.575 | 7.897 | 2.868 | 7.909 | 8.120 | 29.631 | 23.149 | 43.597 | 8.064 | 0.441 | 0.631 |
Les résultats présentés ici revêtent un caractère strictement informatif.Vous aurez plus de détails contractuels de la part du partenaire suite à votre demande.