VENTE DE DEVISES PAR LA BANQUE
![]() EUR | ![]() KWD | ![]() USD | ![]() CAD | ![]() GBP | ![]() CHF | ![]() BHD | ![]() SEK | ![]() SAR | ![]() QAR | ![]() NOK | ![]() JPY | ![]() DKK | ![]() AED | ![]() CNY | ![]() LYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 1 | |
STB | 3.330 | 9.190 | 2.790 | 2.200 | 3.860 | 29.970 | 7.390 | 3.270 | 7.495 | 7.540 | 32.440 | 25.730 | 44.805 | 7.580 | 0.430 | 0.623 | |
BH | 3.319 | 9.262 | 2.768 | 2.186 | 3.857 | 29.847 | 7.476 | 3.314 | 7.358 | 7.628 | 32.862 | 26.043 | 45.343 | 7.638 | 0.437 | 0.632 | |
BT | 3.329 | 9.181 | 2.795 | 2.216 | 3.862 | 29.925 | 7.375 | 3.269 | 7.512 | 7.525 | 32.419 | 25.691 | 44.730 | 7.572 | 0.429 | 0.621 | |
BNA | 3.326 | 9.180 | 2.793 | 2.209 | 3.869 | 30.025 | 7.403 | 3.281 | 7.443 | 7.544 | 32.529 | 26.274 | 44.893 | 7.593 | 0.425 | 0.654 | |
BTK | 3.298 | 9.130 | 2.766 | 2.185 | 3.840 | 29.758 | 7.334 | 3.251 | 7.372 | 7.483 | 32.237 | 25.548 | 44.480 | 7.529 | |||
BIAT | 3.336 | 9.194 | 2.792 | 2.202 | 3.868 | 29.970 | 7.391 | 3.275 | 7.499 | 7.541 | 32.441 | 25.733 | 44.805 | 7.588 | 0.431 | ||
ATTIJARI | 3.316 | 9.151 | 2.770 | 2.188 | 3.842 | 29.801 | 7.346 | 3.255 | 7.385 | 7.497 | 32.251 | 25.597 | 44.544 | 7.543 | 0.428 | 0.621 |
Les résultats présentés ici revêtent un caractère strictement informatif.Vous aurez plus de détails contractuels de la part du partenaire suite à votre demande.