VENTE DE DEVISES PAR LA BANQUE
![]() EUR | ![]() KWD | ![]() USD | ![]() CAD | ![]() GBP | ![]() CHF | ![]() BHD | ![]() SEK | ![]() SAR | ![]() QAR | ![]() NOK | ![]() JPY | ![]() DKK | ![]() AED | ![]() CNY | ![]() LYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 1 | |
STB | 3.380 | 10.173 | 3.104 | 2.326 | 3.786 | 33.917 | 8.235 | 2.988 | 8.272 | 8.509 | 30.849 | 24.130 | 45.417 | 8.451 | 0.460 | 0.658 | |
BT | 3.377 | 10.067 | 3.108 | 2.319 | 3.746 | 33.579 | 8.149 | 2.961 | 8.297 | 8.419 | 30.569 | 23.884 | 44.986 | 8.363 | 0.455 | 0.648 | |
BNA | 3.374 | 10.105 | 3.098 | 2.310 | 3.760 | 33.705 | 8.180 | 2.970 | 8.220 | 8.450 | 30.685 | 24.450 | 45.160 | 8.395 | 0.460 | 0.665 | |
BTK | 3.326 | 10.011 | 3.055 | 2.291 | 3.725 | 33.392 | 8.103 | 2.944 | 8.140 | 8.372 | 30.398 | 23.751 | 44.735 | 8.316 | |||
BIAT | 3.377 | 10.147 | 3.102 | 2.322 | 3.775 | 33.828 | 8.215 | 2.981 | 8.330 | 8.488 | 30.756 | 24.068 | 45.309 | 8.431 | 0.459 | ||
ATTIJARI | 3.387 | 10.125 | 3.104 | 2.318 | 3.775 | 33.802 | 8.194 | 2.977 | 8.232 | 8.468 | 30.748 | 24.021 | 45.239 | 8.410 | 0.458 | 0.654 |
Les résultats présentés ici revêtent un caractère strictement informatif.Vous aurez plus de détails contractuels de la part du partenaire suite à votre demande.